——— 油井液處理車 ———
——— 精 彩 展 示 ———
油井液處理車介紹
該車爲油田專用作業車,用于油田油井液處理與運輸.主要專用裝置爲液壓泵,處理罐,用于油井液的吸入,處理與存儲運輸
功能及優勢
裝備有油井液處理裝置,用于淨化、處理油井産出液的罐式專用作業汽車
——— 裝 配 選 置 ———
可根據您的定制需求進行以下配置選擇:
側面防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓+焊接連接,後部防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用螺栓+焊接連接
——— 車 輛 細 節 ———
——— 主 要 參 數 ———
程力威牌CLW5250GCL6HW油井液處理車
整車技術參數 | |||
産品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 380 |
産品名稱 | 油井液處理車 | 産品型号 | CLW5250GCL6HW |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 10.88 |
額定載質量(Kg) | 9170,9105 | 外形尺寸(mm) | 9920x2520x3550 |
整備質量(Kg) | 15700 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/後懸(mm) | 1515/2505 |
軸荷(Kg) | 7000/9000/9000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車爲油田專用作業車,用于油田油井液處理與運輸.主要專用裝置爲液壓泵,處理罐,用于油井液的吸入,處理與存儲運輸.罐體總容量10.88立方米,有效容積10.71立方米,介質:油井液.密度:850千克/立方米.罐體外形尺寸(長×直徑)(mm)5200×1700.其中直段長4300mm.側面防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:螺栓+焊接連接,後部防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用螺栓+焊接連接.後部防護斷面尺寸(mm):220×60,後部防護離地高度(mm):500.ABS系統型号/生産廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅采用鋼闆彈簧懸架.選裝平台無護欄外觀樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | ND1250BD6J7Z01 | 底盤品牌 | 北奔牌 |
生産企業 | 北奔重型汽車集團有限公司 | 生産地址 | |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 | 4450+1450,5050+1450,5950+1450 | ||
輪胎規格 | 12.00R20 16PR | ||
鋼闆彈簧片數 | 13/13,13/- | ||
前輪距(mm) | 1995 | 後輪距(mm) | 1800/1800 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10H375E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276 |
——— 更 多 車 型 ———